| 1、 | 根据生产计划制作《产品工艺流程分析表》、《排位图/表》; |
| 2、 | 协助生产线完成产前样的制作; |
| 3、 | 生产线上线前物料、设备的追踪,确保生产线顺利上线; |
| 4、 | 协助生产线快速转款并记录转款时间,分析转款过程中遇到的问题点; |
| 5、 | 生产过程中进行生产线平衡; |
| 6、 | 生产线异常的追踪,记录影响生产而产生产流失时间,并协助解决; |
| 7、 | 监督生产线7S执行状况; |
| 8、 | 生产线员工个人绩效核算; |
| 9、 | 生产线员工培训; |
| 10、 | 工艺、设备SOP制作; |
| 11、 | 现场改善及对生产部提出的改善建议进行初步评估及跟进; |
| 12、 | 计件产品工价制定及审核; |
| 13、 | 新产品人工成本评估; |
| 14、 | 返工人工成本评估; |
{{usertype=='2'?'个人投递实时提醒,招聘更快捷!':'企业回复实时提醒,求职更快捷!'}}